返回学校首页

学院2018年12月业绩绩效发放公示

发布时间:2018-12-05 16:14:19 作者: 图片: 点击数:

序号 工号 姓名 业绩绩效 发放开始月份 发放终止月份 考核绩效 计酬不计量绩效 备注
1 102029 岳秀萍 2908 12 12
2 102008 杜震宇 2908 12 12
3 100174 马旭莉 1954.7 12 12
4 104473 白慧玲 1141.3 12 12
5 103753 王国英 841.3 12 12
6 102039 刘玉香 2321.3 12 12
7 102001 郭波 1348 12 12
8 102042 祝方 1894.7 12 12
9 102051 叶翠平 1348 12 12
10 104328 高珊 1141.3 12 12
11 103976 石建惠 1141.3 12 12
12 103998 温月丽 761.3 12 12
13 103819 闫美芳 1508 12 12
14 104539 李兴发 1141.3 12 12
15 104552 汪素芳 1141.3 12 12
16 102045 张峰 1761.3 12 12
17 102028 端允 1094.7 12 12
18 102002 梁美生 1654.7 12 12
19 103912 周鑫 1508 12 12
20 103906 王朝旭 1174.7 12 12
21 102040 刘效峰 2094.7 12 12
22 102044 王红涛 1428 12 12
23 103994 牟玲 1474.7 12 12
24 103749 张卫珂 1841.3 12 12
25 103821 李育珍 2174.7 12 12
26 102054 田晓峰 1428 12 12
27 103923 闫少辉 1061.3 12 12
28 102037 祁彧 1009.3 12 12
29 102043 曹昉 1061.3 12 12
30 103832 高丽丽 1174.7 12 12
31 103911 杨艳青 1141.3 12 12
32 104490 段润斌 1014.7 12 12
33 104566 周爱娟 1141.3 12 12
34 103740 高利珍 908 12 12
35 103799 王爽 2481.3 12 12
36 104555 余丽 1141.3 12 12
37 102027 李红艳 1761.3 12 12
38 102020 崔建国 2241.3 12 12
39 102003 宋秀兰 1561.3 12 12
40 102550 康静文 1574.7 12 12
41 102016 张弛 1014.7 12 12
42 102023 苏冰琴 1428 12 12
43 102000 陈宏平 954.7 12 12
44 102018 陈启斌 885.3 12 12
45 102030 王孝维 680 12 12
46 102038 刘吉明 933.3 12 12
47 102047 马小丽 981.3 12 12
48 102035 逯新宇 728 12 12
49 102052 崔佳丽 1174.7 12 12
50 104348 郭改梅 728 12 12
51 103888 李亚男 1141.3 12 12
52 104317 程远达 2174.7 12 12
53 102022 田琦 2988 12 12
54 102011 冯树根 472 12 12
55 102014 李风雷 2014.7 12 12
56 102025 张兴惠 1348 12 12
57 102005 杨晋明 552 12 12
58 102012 程锁明 680 12 12
59 102006 宋翀芳 1348 12 12
60 102026 王美萍 1094.7 12 12
61 102048 段鹏飞 1314.7 12 12
62 102056 雷勇刚 1734.7 12 12
63 104289 景胜蓝 1141.3 12 12
64 104666 贾捷 2174.7 12 12
65 104702 赵博玮 1141.3 12 12
66 104685 张永梅 1141.3 12 12
67 104716 张聪 1141.3 12 12
68 104729 李厚芬 1141.3 12 12
69 104750 董静 1141.3 12 12
70 104820 郭天宇 1141.3 12 12
71 104878 孔鑫 1141.3 12 12
72 104913 杜保存 1141.3 12 12
73 100055 张国兴 2400 12 12
74 103462 高飞 1280 12 12
75 101348 高妙玲 1800 12 12
76 102055 刘富龙 1680 12 12
77 102033 项振宇 720 12 12
78 102031 高德耀 1120 12 12
79 102015 李晋 960 12 12
80 102019 李亚青 1348 12 12
81 102021 时红 1348 12 12
82 102041 郝存忠 1080 12 12
83 104883 韩锋 1141.3 12 12
84 101405 钟明涛 1800 12 12
85 100156 张瑞 1280 12 12
86 104940 陈虎 1141.3 12 12

 

 

上一条:教育部印发《关于高校教师师德失范行为处理的指导意见》
下一条:中国共产党支部工作条例(试行)全文