2018级研究生第一学期课表
发布时间:2018-09-10浏览:
2018-2019学年秋季学期班级课表
| 节次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | |
| 第一节 | 高等生物化学(刘玉香,行知楼B415 ,7-11周) |
||||||
| 专业外语(贾捷,行知楼B416,10-19周) | |||||||
| Q环保行业动态与发展前景(张峰,A105,12-20周) | |||||||
| 上午 | 第二节 | 高等生物化学(刘玉香,行知楼B415 ,7-11周) |
|||||
| 专业外语(贾捷,行知楼B416,10-19周) | |||||||
| Q环保行业动态与发展前景(张峰,A105,12-20周) | |||||||
| 第三节 | 高等生物化学(刘玉香,行知楼B415 ,7-11周) |
||||||
| 专业外语(贾捷,行知楼B416,10-19周) | |||||||
| Q环保行业动态与发展前景(张峰,A105,12-20周) | |||||||
| 第四节 | 高等生物化学(刘玉香,行知楼B415 ,7-11周) |
||||||
| 专业外语(贾捷,行知楼B416,10-19周) | |||||||
| Q环保行业动态与发展前景(张峰,A105,12-20周) | |||||||
| 第五节 | |||||||
| A暖通空调工程设计典型案例分析(张兴惠,A105,9-10周) | A暖通空调工程设计典型案例分析(张兴惠,A105,9-10周) | 高等生物化学(刘玉香,行知楼B415 ,7-11周) |
|||||
| 第六节 | |||||||
| 下午 | A暖通空调工程设计典型案例分析(张兴惠,A105,8-9周) | A暖通空调工程设计典型案例分析(张兴惠,A105,9-10周) | 高等生物化学(刘玉香,行知楼B415 ,7-11周) |
||||
| 第七节 | Z职业资格暖通空调专业素质教育(李风雷,A214,10-18周) | ||||||
| A暖通空调工程设计典型案例分析(张兴惠,A105,9-10周) | A暖通空调工程设计典型案例分析(张兴惠,A105,9-10周) | A暖通空调工程设计典型案例分析(张兴惠,A105,9-10周) | 高等生物化学(刘玉香,行知楼B415 ,7-11周) |
||||
| 第八节 | Z职业资格暖通空调专业素质教育(李风雷,A214,10-18周) | ||||||
| A暖通空调工程设计典型案例分析(张兴惠,A105,9-10周) | A暖通空调工程设计典型案例分析(张兴惠,A105,9-10周) | A暖通空调工程设计典型案例分析(张兴惠,A105,9-10周) | 高等生物化学(刘玉香,行知楼B415 ,7-11周) |
||||
| A给排水工程典型案例,分析(李红艳,A105,6-15周) | |||||||
| 晚上 | 第九节 | Z职业资格暖通空调专业素质教育(李风雷,A214,10-18周) | A暖通空调工程设计典型案例分析(张兴惠,A105,9-10周) | ||||
| A暖通空调工程设计典型案例分析(张兴惠,A105,9-10周) | A给排水工程典型案例分析(李红艳,A105,6-15周) | 专业英语(陈宏平,A105,6-15周) | 专业英语(陈宏平,A105,6-15周) | ||||
| A暖通空调工程设计典型案例分析(张兴惠,A105,9-10周) | A暖通空调工程设计典型案例分析(张兴惠,A105,9-10周) | A暖通空调工程设计典型案例分析(张兴惠,A105,9-10周) | |||||
| 第十节 | Z职业资格暖通空调专业素质教育(李风雷,A214,10-18周) | A暖通空调工程设计典型案例分析(张兴惠,A105,9-10周) | A暖通空调工程设计典型案例分析(张兴惠,A105,9-10周) | ||||
| A暖通空调工程设计典型案例分析(张兴惠,A105,9-10周) | A给排水工程典型案例分析(李红艳,A105,6-15周) | ||||||
| A暖通空调工程设计典型案例分析(张兴惠,A105,9-10周) | |||||||
上一篇:
院党政联席会议纪要(2018)10号下一篇:
院党政联席会议纪要(2018)9号

